Senin, 28 Februari 2011

HASIL FESTIVAL INDONESIA CERDAS PRIMAGAMA LAMONGAN MATEMATIKA TINGKAT SMP/MTS






prima


2

FESTIVAL INDONESIA CERDAS
OLIMPIADE MATEMATIKA TINGKAT SMP / MTs
SE KABUPATEN TUBAN, BOJONEGORO, LAMONGAN, GRESIK TAHUN 2011







NO NO PESERTA N A M A NILAI ASAL CABANG PERINGKAT PESERTA
TOTAL CABANG
1 1321242 M FAJRI SALAM             710 BOJONEGORO PANGSUD 1 1
2 1321229 DESI FITRI                605 BOJONEGORO PANGSUD 2 2
3 3321091 ANDREAS V S               600 TUBAN, JATIROGO 3 1
4 1221023 SATRIADHARMAWAN           595 TUBAN WR SUPRATMAN 4 1
5 1321235 LENY ALIMATUL H           580 BOJONEGORO PANGSUD 5 3
6 3321075 TUBAGUS H P               565 TUBAN, JATIROGO 6 2
7 3321089 LUIS PRAHASDA F           550 TUBAN, JATIROGO 7 3
8 1221002 JOHANNA ANGKASA           545 TUBAN WR SUPRATMAN 8 2
9 1821002 IZZUL FIKRY               540 GRESIK BATU MULIA 9 1
10 1421011 SIGI CAVALERA             535 LAMONGAN LAMONGREJO 10 1
11 1221021 M F*Z  AL BARQ            530 TUBAN WR SUPRATMAN 11 3
12 1321232 FRANCISCO A S             525 BOJONEGORO PANGSUD 12 4
13 3221002 SITI NUR FAIZAH           515 TUBAN PRAMUKA 13 1
14 1321238 M HAIDAR A A              510 BOJONEGORO PANGSUD 14 6
15 1321219 A AFTA HQ A               510 BOJONEGORO PANGSUD 15 5
16 1221007 CHRISTENTIA S             500 TUBAN WR SUPRATMAN 16 4
17 3221003 QURROTUL AINI C           495 TUBAN PRAMUKA 17 2
18 1321243 MUHAMMAD YOGA F           495 BOJONEGORO PANGSUD 18 7
19 3321103 SAEFUL LATIF              490 TUBAN, JATIROGO 19 4
20 2621028 NILNA IDAMATAL            490 LAMONGAN SUMLARAN 20 2
21 2621025 SHINTIA RICA M            490 LAMONGAN SUMLARAN 21 1
22 2421022 WILDAN AHMAD N            490 LAMONGAN BRONDONG 22 1
23 1321250 WAHYU ANDRI S             490 BOJONEGORO PANGSUD 23 8
24 3321087 ARIANI NURAHAYU           480 TUBAN, JATIROGO 24 6
25 3321081 FITRI WULAN T             480 TUBAN, JATIROGO 25 5
26 1521003 FEBIANDRA EKA C           480 LAMONGAN BABAT 26 1
27 1421013 IMAM RIZKI A              480 LAMONGAN LAMONGREJO 27 3
28 1421001 ADITYA PRAKOSA            480 LAMONGAN LAMONGREJO 28 2
29 1321240 M DZAKI HILMI             480 BOJONEGORO PANGSUD 29 9
30 3321074 ANGGI INESTI              475 TUBAN, JATIROGO 30 7
31 1321239 MUH MMAD ARIF             470 BOJONEGORO PANGSUD 31 10
32 1221027 RULYTA RIZQINA            470 TUBAN WR SUPRATMAN 32 5
33 2621023 RAHAYU NUR F              465 LAMONGAN SUMLARAN 33 3
34 1821008 LUQYANA AGUSTIN           465 GRESIK BATU MULIA 34 2
35 3121003 MUHAMMAD USMAN            460 TUBAN RENGEL 35 1
36 2421009 IRFAN ABDULLOH            460 LAMONGAN BRONDONG 36 3
37 2421005 DIYAH RAHMATUS            460 LAMONGAN BRONDONG 37 2
38 1521002 MAULANA IHSANUR           460 LAMONGAN BABAT 38 2
39 3321086 SITI TRIYA N              455 TUBAN, JATIROGO 39 8
40 2421002 AIDATUL FITRI             455 LAMONGAN BRONDONG 40 4
41 1821007 JONY PURWOKO              455 GRESIK BATU MULIA 41 3
42 1221026 AULIA RAHMA S             450 TUBAN WR SUPRATMAN 42 6
43 3321107 ROSYID ABDULLAH           445 TUBAN, JATIROGO 43 9
44 1421015 RICHA TRIFENNA            445 LAMONGAN LAMONGREJO 44 6
45 1421014 MUSFIROTUL K              445 LAMONGAN LAMONGREJO 45 4
46 1421014 MUSFIROTUL K              445 LAMONGAN LAMONGREJO 46 5
47 1221004 HELVYRA REXA W            445 TUBAN WR SUPRATMAN 47 7
48 3321080 SETIAWAN      S           440 TUBAN, JATIROGO 48 10
49 2421001 AHMAD BAYHAQI             440 LAMONGAN BRONDONG 49 5
50 1321230 DWIKY F                   440 BOJONEGORO PANGSUD 50 12
51 1321221 A F AD JAUHARIC           440 BOJONEGORO PANGSUD 51 11
52 2421025 AHMAD FILLAH G            435 LAMONGAN BRONDONG 52 6
53 1821001 DIMAS ADHITYA W           435 GRESIK BATU MULIA 53 4
54 1321246 RAHARDYAN F D             435 BOJONEGORO PANGSUD 54 14
             














             
55 1321227 ARMAN SETYO Y P           435 BOJONEGORO PANGSUD 55 13
56 1221012 ZIYADATUL R               435 TUBAN WR SUPRATMAN 56 9
57 1221011 ELLENASAFIRA              435 TUBAN WR SUPRATMAN 57 8
58 3321106 ORYZA A Y                 430 TUBAN, JATIROGO 58 11
59 3221004 LATHIFATUL A              430 TUBAN PRAMUKA 59 3
60 1421003 IRAWATI NINGSIH           430 LAMONGAN LAMONGREJO 60 7
61 1221005 MONICA JASMINE            430 TUBAN WR SUPRATMAN 61 10
62 2421024 ZAPHIRIA LOKA P           425 LAMONGAN BRONDONG 62 9
63 2421013 MEI MANIS A               425 LAMONGAN BRONDONG 63 8
64 2421006 FARIDATUL ZULIA           425 LAMONGAN BRONDONG 64 7
65 1521006 HASNA HANIFAH S           425 LAMONGAN BABAT 65 3
66 1321237 LUQMAN HAKIM              425 BOJONEGORO PANGSUD 66 16
67 1321231 FUDLULUL H M              425 BOJONEGORO PANGSUD 67 15
68 3321097 ANGGA RIKI A E            420 TUBAN, JATIROGO 68 12
69 2421026 DWI INTASARII             420 LAMONGAN BRONDONG 69 10
70 1221020 ADITYA RIZKY A            420 TUBAN WR SUPRATMAN 70 11
71 1421010 IRFAN WAHYUDI             415 LAMONGAN LAMONGREJO 71 8
72 3121002 JIMMY STEVANUS            410 TUBAN RENGEL 72 2
73 2421016 NUR ADILA SUCI            410 LAMONGAN BRONDONG 73 11
74 1421016 NANDA PUTRI               405 LAMONGAN LAMONGREJO 74 10
75 1421006 LULUKALVINA               405 LAMONGAN LAMONGREJO 75 9
76 1221028 MUDAWAMAH                 405 TUBAN WR SUPRATMAN 76 12
77 3321088 OVILIA YANA P             400 TUBAN, JATIROGO 77 13
78 1521007 YAMA FANANI R             400 LAMONGAN BABAT 78 5
79 1521001 DANI FAJAR S              400 LAMONGAN BABAT 79 4
80 1321249 STEFANIE V N H            400 BOJONEGORO PANGSUD 80 17
81 1221013 IMROAHYDYAH S             400 TUBAN WR SUPRATMAN 81 14
82 1221003 AMANDA PANGESTU           400 TUBAN WR SUPRATMAN 82 13
83 2421021 SYAMSUL ARIF              395 LAMONGAN BRONDONG 83 12
84 1221015 DENY FITRIANA S           395 TUBAN WR SUPRATMAN 84 15
85 3121001 DWI PRIWANDANI            390 TUBAN RENGEL 85 3
86 2421003 ALILIA TRISNA             390 LAMONGAN BRONDONG 86 13
87 1221009 EVA AGUSTIN NDT           390 TUBAN WR SUPRATMAN 87 16
88 2421020 SISWI DWI W               385 LAMONGAN BRONDONG 88 14
89 1421005 ERVINDA  Y                385 LAMONGAN LAMONGREJO 89 11
90 1321223 AFLAH BAIHAQI E           380 BOJONEGORO PANGSUD 90 18
91 2621024 IFTITANIA A P U           375 LAMONGAN SUMLARAN 91 4
92 2421018 RATNA SUMARTIN            375 LAMONGAN BRONDONG 92 16
93 2421017 NUR SHOLIHAH              375 LAMONGAN BRONDONG 93 15
94 1421004 MAIHARDIYANTI F           375 LAMONGAN LAMONGREJO 94 12
95 1321241 M FIKKY H K               375 BOJONEGORO PANGSUD 95 19
96 1221001 ELISA MAGDALENA           375 TUBAN WR SUPRATMAN 96 17
97 2421007 HASUNA NOIFA F            370 LAMONGAN BRONDONG 97 17
98 1321248 SAIFULLAH H A             370 BOJONEGORO PANGSUD 98 21
99 1321234 HINDRA GIRI S             370 BOJONEGORO PANGSUD 99 20
100 6903321 SEPTIAN YANA I            365 TUBAN, JATIROGO 100 16
101 3321105 ABDUL MUKTI N             365 TUBAN, JATIROGO 101 15
102 3321104 NOVITA R                  365 TUBAN, JATIROGO 102 14
103 1821005 ILFI NUR DIANA            365 GRESIK BATU MULIA 103 5
104 1521008 IIN FIRLIA DEVI           365 LAMONGAN BABAT 104 6
105 1421009 NOFRIANINDRA              365 LAMONGAN LAMONGREJO 105 13
106 1221037 NAFI ATUN NISA            365 TUBAN WR SUPRATMAN 106 22
107 1221033 NUR FITRI                 365 TUBAN WR SUPRATMAN 107 21
108 1221019 WENI LESTARI              365 TUBAN WR SUPRATMAN 108 20
109 1221018 IIS NUR K                 365 TUBAN WR SUPRATMAN 109 19
110 1221017 SHINTA SITI A             365 TUBAN WR SUPRATMAN 110 18
111 1821003 IMROATUL M                360 GRESIK BATU MULIA 111 6
112 1421002 BRIAN SAVERO              360 LAMONGAN LAMONGREJO 112 14
113 1321233 FREDITYA ULIN M           360 BOJONEGORO PANGSUD 113 22
             














             
114 1221029 PUTRI AMALIA D            360 TUBAN WR SUPRATMAN 114 24
115 1221022 M FAHMI ABD               360 TUBAN WR SUPRATMAN 115 23
116 1221031 SUMID        S            355 TUBAN WR SUPRATMAN 116 25
117 2421004 ALYA WAHYU KW             350 LAMONGAN BRONDONG 117 18
118 1821006 INUK ASTARI               350 GRESIK BATU MULIA 118 7
119 1521004 JAMALUDDIN A S            350 LAMONGAN BABAT 119 7
120 1221016 PEGGY HARTANING           350 TUBAN WR SUPRATMAN 120 26
121 3321070 NUR AMALIA S              345 TUBAN, JATIROGO 121 17
122 3221004 M ISFAUL H                345 TUBAN PRAMUKA 122 4
123 2621022 OKKY APRILIA A            345 LAMONGAN SUMLARAN 123 6
124 2621021 HAFIDHA HUSNA             345 LAMONGAN SUMLARAN 124 5
125 2421015 NELINDA CITRA B           345 LAMONGAN BRONDONG 125 19
126 1321236 LINDHA R                  345 BOJONEGORO PANGSUD 126 23
127 3321092 ERRI ANGGA A              340 TUBAN, JATIROGO 127 18
128 3221003 ROFIANA ASTUTIK           340 TUBAN PRAMUKA 128 5
129 2421011 M' SHOUMIL 'B             340 LAMONGAN BRONDONG 129 20
130 1321247 RIZAL ZULFIKAR            340 BOJONEGORO PANGSUD 130 24
131 1221032 KHOIRIATUSSSS             340 TUBAN WR SUPRATMAN 131 29
132 1221025 DWI RIFTY S               340 TUBAN WR SUPRATMAN 132 28
133 1221006 WILYANTO WIJAYA           340 TUBAN WR SUPRATMAN 133 27
134 2421027 RATIH AMALIA              335 LAMONGAN BRONDONG 134 21
135 1321225 ALRIZZA KURNIA            335 BOJONEGORO PANGSUD 135 25
136 1221030 AGUNG NUGROHO             335 TUBAN WR SUPRATMAN 136 30
137 3321079 MOCH NURFAIZ*             330 TUBAN, JATIROGO 137 19
138 3221006 SHOFI PUJI L              330 TUBAN PRAMUKA 138 6
139 2421014 NAHARUS SURUR             330 LAMONGAN BRONDONG 139 23
140 2421012 M'SYAIKHU                 330 LAMONGAN BRONDONG 140 22
141 1321222 A KAROMUR ROZIQ           330 BOJONEGORO PANGSUD 141 26
142 1221034 FITRI EMIYA A L           330 TUBAN WR SUPRATMAN 142 31
143 3221005 SHOFIZUMROTIN             325 TUBAN PRAMUKA 143 7
144 1421007 AGUNG PUTRQ               325 LAMONGAN LAMONGREJO 144 15
145 2421019 SILVI RATNA D             320 LAMONGAN BRONDONG 145 24
146 1321245 NURUL                     320 BOJONEGORO PANGSUD 146 27
147 1221036 MIFTAKU  ROZAK            320 TUBAN WR SUPRATMAN 147 32
148 1321224 AFWAN GHOZALI             315 BOJONEGORO PANGSUD 148 28
149 1321220 A BUSTANUL A D            310 BOJONEGORO PANGSUD 149 29
150 2621026 M RIZKY MAULANA           305 LAMONGAN SUMLARAN 150 7
151 2421028 M ROMADHON                305 LAMONGAN BRONDONG 151 25
152 1321251 ALFATYANI R               305 BOJONEGORO PANGSUD 152 30
153 3221001 AGUNG PAMBUDI             300 TUBAN PRAMUKA 153 8
154 3321090 EGA KUSUMA W              290 TUBAN, JATIROGO 154 20
155 1421101 ADILAH F                  290 LAMONGAN LAMONGREJO 155 16
156 2421023 WIWIN NUR C               285 LAMONGAN BRONDONG 156 26
157 1221014 ACONG WAHYUDI             285 TUBAN WR SUPRATMAN 157 33
158 1321226 ARIN NURYADINI            265 BOJONEGORO PANGSUD 158 31
159 2621027 NILMA IDAMATALF           260 LAMONGAN SUMLARAN 159 8
160 2421010 KHILLATUD DDM             255 LAMONGAN BRONDONG 160 27
161 1221024 EVITA MAULIDA             255 TUBAN WR SUPRATMAN 161 34
162 2421008 INTAN ROSYITA             250 LAMONGAN BRONDONG 162 28
163 1221035 ARIS SETIAWAN             250 TUBAN WR SUPRATMAN 163 35
164 1321244 METHA PRAMESTI            180 BOJONEGORO PANGSUD 164 32
165 3321 PIUS PAMBUDI              0 TUBAN, JATIROGO 165 21
166 3321 OCTARIA INTAN C           0 TUBAN, JATIROGO 166 22
             
























































             
167 3321 NADIA NUR I               0 TUBAN, JATIROGO 167 23
168 3321 RIZA AVIFAH               0 TUBAN, JATIROGO 168 24
169 3321 ALDE SENA A               0 TUBAN, JATIROGO 169 25
170 3321 N*ATINI                   0 TUBAN, JATIROGO 170 26
171 3321 ADAM ALIFUDIN R           0 TUBAN, JATIROGO 171 27
172 3321 ANGGIK ULANDARI           0 TUBAN, JATIROGO 172 28







Keterangan :





Apabila terdapat nilai yang sama, maka PERINGKAT ditentukan oleh kemampuan antar siswa dalam pengerjaan soal dengan 





bobot nilai yang paling tinggi.












Tidak ada komentar:

Posting Komentar