Senin, 28 Februari 2011

HASIL FESTIVAL INDONESIA CERDAS PRIMAGAMA LAMONGAN FISIKA TINGKAT SMP/MTS







2

prima

FESTIVAL INDONESIA CERDAS
OLIMPIADE FISIKA TINGKAT SMP / MTs
SE KABUPATEN TUBAN, BOJONEGORO, LAMONGAN, GRESIK TAHUN 2011







NO NO PESERTA N A M A NILAI ASAL CABANG PERINGKAT PESERTA
TOTAL CABANG
1 3322064 RAHAYU OKTAVIA            465 TUBAN, JATIROGO 1 1
2 1322205 AKHMAD IQBAL H            405 BOJONEGORO, PANGSUD 2 1
3 1322204 AHMAD SYAHFAJAR           405 BOJONEGORO, PANGSUD 3 2
4 1322213 M FIKRI ALI               405 BOJONEGORO, PANGSUD 4 3
5 1322212 M FAJAR R                 400 BOJONEGORO, PANGSUD 5 4
6 3122004 ARI SOFI YANTI            395 TUBAN, RENGEL 6 1
7 1222023 VIVID VIGAR Y             375 TUBAN, WR SUPRATMAN 7 1
8 3322122 ADAMSYAH H P P            365 TUBAN, JATIROGO 8 2
9 1322209 FIRMAN ANGGA              355 BOJONEGORO, PANGSUD 9 5
10 1322217 YU*H* ***KTISI            350 BOJONEGORO, PANGSUD 10 6
11 1322206 AQIL RAUSANFIKR           345 BOJONEGORO, PANGSUD 11 7
12 1822002 MAHESA AHMAD              340 GRESIK BATU MULIA 12 1
13 2422003 BETA NUR DIANA            340 LAMONGAN, BRONDONG 13 1
14 1422005 NUR ZAKIYYATUL            340 LAMONGAN, LAMONG REJO 14 1
15 1222033   340 TUBAN, WR SUPRATMAN 15 2
16 1322210 IMAM AHMAD IBNU           335 BOJONEGORO, PANGSUD 16 8
17 3322083 MUHAFFY Z A A Y           335 TUBAN, JATIROGO 17 3
18 3322065 ISTIQOMAH                 335 TUBAN, JATIROGO 18 4
19 1422007 RIF'ATUL ALFIAH           320 LAMONGAN, LAMONG REJO 19 2
20 1222034 KRISNA TANAYA             320 TUBAN, WR SUPRATMAN 20 3
21 332210 TINO WISNU D              315 TUBAN, JATIROGO 21 5
22 3322067 LASTRI                    310 TUBAN, JATIROGO 22 6
23 2422013 TRISNA BAGUS F            305 LAMONGAN, BRONDONG 23 2
24 2422009 NAALA KUFUAILMA           305 LAMONGAN, BRONDONG 24 3
25 1422006 ANINDYA RAHMA R           305 LAMONGAN, LAMONG REJO 25 3
26 2422010 NOVIA LINDA P             300 LAMONGAN, BRONDONG 26 4
27 1422009 SILVESTER YANSE           300 LAMONGAN, LAMONG REJO 27 4
28 3322069 WITA NINGSIH              300 TUBAN, JATIROGO 28 7
29 1322211 M DANAR G                 295 BOJONEGORO, PANGSUD 29 9
30 2422005 FIDYA FATMAWATI           295 LAMONGAN, BRONDONG 30 5
31 3322109 M HUSSEN                  295 TUBAN, JATIROGO 31 8
32 1222024 M NAUFAL TAQI I           295 TUBAN, WR SUPRATMAN 32 4
33 1322218 RIA ASMAUL IMA            290 BOJONEGORO, PANGSUD 33 10
34 2422012 ROHADHATUL AISY           290 LAMONGAN, BRONDONG 34 6
35 3322077 M TAUFIKUROHM N           290 TUBAN, JATIROGO 35 9
36 3322068 AFI LAUDZA A              290 TUBAN, JATIROGO 36 10
37 1222008 LUCKY WIDYA R             290 TUBAN, WR SUPRATMAN 37 5
38 1222006 UUN ROSYIDAH              290 TUBAN, WR SUPRATMAN 38 6
39 2622031 KHOIRIYAHV * I            285 LAMONGAN, SUMLARAN 39 1
40 1422008 DIYAH AYU MK              280 LAMONGAN, LAMONG REJO 40 5
41 3322066 TITUS GIGIH T             280 TUBAN, JATIROGO 41 11
42 1222001 FIFI OKTAFIANTI           275 TUBAN, WR SUPRATMAN 42 7
43 1522002 IFFA N W                  270 LAMONGAN, BABAT 43 1
44 1222022 DZIKRI N T                265 TUBAN, WR SUPRATMAN 44 8
45 1322215 MISBAH HABIB P            260 BOJONEGORO, PANGSUD 45 11
46 122201 SITI NOVIYANTI            260 TUBAN, WR SUPRATMAN 46 9
47 3222001 NUR FARIDA                260 TUBAN, WR SUPRATMAN 47 10
48 1322208 DHEA E R                  255 BOJONEGORO, PANGSUD 48 12
49 2622033 RIGITA C D P              255 LAMONGAN, SUMLARAN 49 2
50 3322073 AINUR RAHMA A             255 TUBAN, JATIROGO 50 12
51 3322063 KARTIK  PUR *NT           255 TUBAN, JATIROGO 51 13
52 1222016 ALICIA NOVITA A           255 TUBAN, WR SUPRATMAN 52 11
53 1222027 ANIM MU'JIZAH             255 TUBAN, WR SUPRATMAN 53 12
             





















             
54 1822001 NURANDIKA K S             250 GRESIK BATU MULIA 54 2
55 3322085 VIVID RIANI               245 TUBAN, JATIROGO 55 14
56 1222028 AFIFATUR ROHMAH           245 TUBAN, WR SUPRATMAN 56 13
57 1222002 SHERLI NOVIA F            245 TUBAN, WR SUPRATMAN 57 14
58 1322216 VERRASRAHMANIA            240 BOJONEGORO, PANGSUD 58 13
59 2622020 M FIRDAUS I               240 LAMONGAN, SUMLARAN 59 3
60 2622030 DELILLA FAUZIA            240 LAMONGAN, SUMLARAN 60 4
61 2622018 GILANG MAHAR              240 LAMONGAN, SUMLARAN 61 5
62 1222017 CALVIN PUTRA D            240 TUBAN, WR SUPRATMAN 62 15
63 2422008 MA'RIFATUL F              235 LAMONGAN, BRONDONG 63 7
64 1422001 GALUH AGUSTIN             235 LAMONGAN, LAMONG REJO 64 6
65 2622029 ZETI PUSPITA S            235 LAMONGAN, SUMLARAN 65 6
66 1222003 APRISEILA AZIZU           235 TUBAN, WR SUPRATMAN 66 16
67 3322082 EGA KUSUMA W              230 TUBAN, JATIROGO 67 15
68 1222029 ALVIN ADITYA S            230 TUBAN, WR SUPRATMAN 68 17
69 1222032 PUSPITA T E T U           230 TUBAN, WR SUPRATMAN 69 18
70 1222004 RAFIDA URFI DS            230 TUBAN, WR SUPRATMAN 70 19
71 2422011 NURUS TSANI T             225 LAMONGAN, BRONDONG 71 8
72 1422002 RIRIN ARIANTI             225 LAMONGAN, LAMONG REJO 72 7
73 2622032 MAULYDIA EKA S            225 LAMONGAN, SUMLARAN 73 7
74 3322070 SITI KHOIRUL U            225 TUBAN, JATIROGO 74 16
75 3322076 LUIS PRAHASDA F           225 TUBAN, JATIROGO 75 17
76 2422002 AMIROTUR R                220 LAMONGAN, BRONDONG 76 9
77 3322078 LILIK TRI YOGO            215 TUBAN, JATIROGO 77 18
78 1222015 VERONIKA IP               215 TUBAN, WR SUPRATMAN 78 20
79 1222007 DEVIA VITRAEEKA           215 TUBAN, WR SUPRATMAN 79 21
80 1322207 DANU SYAIFUL A            210 BOJONEGORO, PANGSUD 80 14
81 1522004 M BEFERLY ASD P           210 LAMONGAN, BABAT 81 2
82 1422004 SAFIERA P URI             210 LAMONGAN, LAMONG REJO 82 8
83 2422006 INTAN FAIRIZANA           205 LAMONGAN, BRONDONG 83 10
84 1222019 OLIVIA PURNAMAD           205 TUBAN, WR SUPRATMAN 84 22
85 3322072 SITI DWI P                190 TUBAN, JATIROGO 85 19
86 1222031 BUDI PAMUNGKASC           190 TUBAN, WR SUPRATMAN 86 23
87 1222009 NUR AFIYAH                190 TUBAN, WR SUPRATMAN 87 24
88 2422001 ADIHHISYAMZAZI            185 LAMONGAN, BRONDONG 88 11
89 1222005 LAILA M N W               185 TUBAN, WR SUPRATMAN 89 25
90 1422003 ENGGITA INDAH             180 LAMONGAN, LAMONG REJO 90 9
91 1222030 KIKI AYU FARADA           180 TUBAN, WR SUPRATMAN 91 26
92 3222005 WIBOWO AGUNG P            175 TUBAN, WR SUPRATMAN 92 27
93 3322084 NORMA DWI MAYAC           170 TUBAN, JATIROGO 93 20
94 2422007 JEMMIMA AZMI A            165 LAMONGAN, BRONDONG 94 12
95 1222010 SARAH M F                 160 TUBAN, WR SUPRATMAN 95 28
96 1222013 LEONARDO H                160 TUBAN, WR SUPRATMAN 96 29
97 3222002 FARADHILLA M I            155 TUBAN, WR SUPRATMAN 97 30
98 1222014 MARIA I E C S             150 TUBAN, WR SUPRATMAN 98 31
99 1222018 CICI NOVITA S             145 TUBAN, WR SUPRATMAN 99 32
100 2422004 BUNAYATUS S               120 LAMONGAN, BRONDONG 100 13
101 2622019 LINTANG K N               65 LAMONGAN, SUMLARAN 101 8







Keterangan :





Apabila terdapat nilai yang sama, maka PERINGKAT ditentukan oleh kemampuan antar siswa dalam pengerjaan soal dengan 





bobot nilai yang paling tinggi.





Tidak ada komentar:

Posting Komentar