Senin, 28 Februari 2011

HASIL FESTIVAL INDONESIA CERDAS PRIMAGAMA LAMONGAN SAINS TINGKAT SD/MI






prima


2

FESTIVAL INDONESIA CERDAS
OLIMPIADE SAINS TINGKAT SD / MI
SE KABUPATEN TUBAN, BOJONEGORO, LAMONGAN, GRESIK TAHUN 2011







NO NO PESERTA N A M A NILAI ASAL CABANG PERINGKAT PESERTA
TOTAL CABANG
1 1412048 RIO ARIYANTOQK            555 LAMONGAN, LAMONGREJO 1 1
2 1412049 M IVANDA                  540 LAMONGAN, LAMONGREJO 2 2
3 1812004 ANANDA G M H              525 GRESIK, BATU MULIA 3 1
4 3212022 ADIYATMOKO NR             505 TUBAN, PRAMUKA 4 1
5 3112004 AMINUL SOLIHIN            500 TUBAN, RENGEL 5 1
6 1212063 ABIDA MUALIF              490 TUBAN, WR SUPRATMAN 6 1
7 2412008 AKBAR WISESA W            475 LAMONGAN, BRONDONG 7 1
8 3212017 ARRAFI S *FA M            460 TUBAN, PRAMUKA 8 2
9 1412047 M IQBAL MUBAROK           455 LAMONGAN, LAMONGREJO 9 3
10 1412091 NURDIANA PUTRI            445 LAMONGAN, LAMONGREJO 10 4
11 1412071 M HAFIDHUDDIN K           440 LAMONGAN, LAMONGREJO 11 5
12 1212005 AMRU RIZAL B              440 TUBAN, WR SUPRATMAN 12 2
13 2412024 DIMASALDINURA             435 LAMONGAN, BRONDONG 13 2
14 3312042 ABDUS SALAM               435 TUBAN, JATIROGO 14 1
15 2212004 IRMA YURITA R             430 GRESIK, MENGANTI 15 1
16 1512002 DAIKICHI ALIF N           430 LAMONGAN, BABAT 16 1
17 2412001 AANK NAFI L H             425 LAMONGAN, BRONDONG 17 3
18 1412069 HANIFA DWI R              425 LAMONGAN, LAMONGREJO 18 6
19 3212038 FARHATINA NUR U           425 TUBAN, PRAMUKA 19 3
20 1312133 M ILHAM AKBAR R           420 BOJONEGORO, PANGSUD 20 1
21 1612111 FEBIAN KELVIN F           415 GRESIK, CERME 21 1
22 2212006 NIDA NANDA S              415 GRESIK, MENGANTI 22 2
23 1412051 ASA ISMIA BUNGA           415 LAMONGAN, LAMONGREJO 23 7
24 3212054 FAHMI PRADANA P           415 TUBAN, PRAMUKA 24 4
25 3112012 DARUL USNA                415 TUBAN, RENGEL 25 2
26 1812030 SITI MAFTUL Q             410 GRESIK, BATU MULIA 26 2
27 2612009 NIDYA FITRI V A           410 LAMONGAN, SUMLARAN 27 1
28 1312126 FADIELAFARADISA           405 BOJONEGORO, PANGSUD 28 2
29 1512067 ANISA NUR R               405 LAMONGAN, BABAT 29 2
30 3312004 JESICA SANTOSO            405 TUBAN, JATIROGO 30 2
31 3212046 RANA YUMNA N              405 TUBAN, PRAMUKA 31 5
32 1212037 MUTIARA AULYA F           405 TUBAN, WR SUPRATMAN 32 3
33 3312008 GITA ATIQA F              400 TUBAN, JATIROGO 33 3
34 3212018 AINUR SUBHAN F            400 TUBAN, PRAMUKA 34 6
35 1212035 SHOLAHUDDIN S             400 TUBAN, WR SUPRATMAN 35 4
36 1212069 FAJAR M                   400 TUBAN, WR SUPRATMAN 36 5
37 1812009 FARHANZULFARINO           395 GRESIK, BATU MULIA 37 3
38 1812053 TETI APRILIANI            395 GRESIK, BATU MULIA 38 4
39 1812054 WINDA WAHYUNI             395 GRESIK, BATU MULIA 39 5
40 2212014 ACHMAD DANI S             395 GRESIK, MENGANTI 40 3
41 1412066 AINUNADISAPUTRA           395 LAMONGAN, LAMONGREJO 41 8
42 1412089 M DAVA SURYA P            395 LAMONGAN, LAMONGREJO 42 9
43 3312027 FRISKO M FAUZI            395 TUBAN, JATIROGO 43 4
44 3112056 ROUDHOTUNNI MA            395 TUBAN, RENGEL 44 3
45 3112075 ISFAN WAHYUDI             395 TUBAN, RENGEL 45 4
46 1312132 FITRIANURFF               390 BOJONEGORO, PANGSUD 46 3
47 1812050 NOVILIA DWI H             390 GRESIK, BATU MULIA 47 6
48 1512016 EVADIANAFITRIA            390 LAMONGAN, BABAT 48 3
49 1412088 LEVIANADEVI               390 LAMONGAN, LAMONGREJO 49 10
50 3312061 IRKAVIL'UMY               390 TUBAN, JATIROGO 50 5
51 64000 SALSABILAVI SRS           390 UNIDENTIFIED 51 -
             




























             
52 1812021 THALYA FLORESTA           385 GRESIK, BATU MULIA 52 7
53 3112054 RINDA NUR O               385 TUBAN, RENGEL 53 5
54 1312124 ELENIAMARCELENA           380 BOJONEGORO, PANGSUD 54 4
55 1312130 FERLY ARVIDIA A           380 BOJONEGORO, PANGSUD 55 5
56 1312135 JULIETA SONIA P           380 BOJONEGORO, PANGSUD 56 6
57 1812019 RINTO WAHYU AJI           380 GRESIK, BATU MULIA 57 8
58 1812048 MARGARETA VITA            380 GRESIK, BATU MULIA 58 9
59 2412038 HAPPYMAYSUNDAY            380 LAMONGAN, BRONDONG 59 4
60 1412068 AHMAD ZAKY'F              380 LAMONGAN, LAMONGREJO 60 11
61 1412079 ZUHAIR ACHMAD A           380 LAMONGAN, LAMONGREJO 61 12
62 1412090 ALDILACAESARINA           380 LAMONGAN, LAMONGREJO 62 13
63 3312059 *G *** *                  380 TUBAN, JATIROGO 63 6
64 3312010 BERVINOPRIMAFA            380 TUBAN, JATIROGO 64 7
65 3112013 DAYYAN                    380 TUBAN, RENGEL 65 6
66 1212015 FIRSTYLO V PS             380 TUBAN, WR SUPRATMAN 66 6
67 1212067 MELINDA INDAH H           380 TUBAN, WR SUPRATMAN 67 7
68 1812027 MOCH ARDI SS              375 GRESIK, BATU MULIA 68 10
69 1412083 ANUGERAH BP               375 LAMONGAN, LAMONGREJO 69 14
70 1412087 M GHILDAN A               375 LAMONGAN, LAMONGREJO 70 15
71 3212043 ALIFIA ROJANA             375 TUBAN, PRAMUKA 71 7
72 3112020 DWIKIMM A T S             375 TUBAN, RENGEL 72 7
73 1212044 AULIA ZAROTIN             375 TUBAN, WR SUPRATMAN 73 8
74 1812002 FADHILA EMBUN             370 GRESIK, BATU MULIA 74 11
75 1812033 ELLY ANJAR WATI           370 GRESIK, BATU MULIA 75 12
76 1812043 PUTRI AKUSTIA             370 GRESIK, BATU MULIA 76 13
77 2212003 INTAN AINUR Q             370 GRESIK, MENGANTI 77 4
78 1212011 MAXSHAL X                 370 TUBAN, WR SUPRATMAN 78 9
79 1212012 MUHAMMAD RAFLI            370 TUBAN, WR SUPRATMAN 79 10
80 121068 M ERDIANSYAH CR           370 TUBAN, WR SUPRATMAN 80 11
81 1812010 FAUZI USRYA K             365 GRESIK, BATU MULIA 81 14
82 1512004 BAYU DWI S                365 LAMONGAN, BABAT 82 4
83 2412030 DWIALBI S                 365 LAMONGAN, BRONDONG 83 5
84 3212037 ATHAYAA YASMINA           365 TUBAN, PRAMUKA 84 8
85 3112024 HANGGITA ADI P            365 TUBAN, RENGEL 85 8
86 1212032 KARIMATUL 'ULYA           365 TUBAN, WR SUPRATMAN 86 12
87 1812028 NURUL FITRI A             360 GRESIK, BATU MULIA 87 15
88 1812051 OCTAVIA PUTRI I           360 GRESIK, BATU MULIA 88 16
89 1612044 ISYFA ZAHROTUL            360 GRESIK, CERME 89 2
90 1612092 RUSDIAWAN AGUNG           360 GRESIK, CERME 90 3
91 1512017 ARRIFFATURRIZQI           360 LAMONGAN, BABAT 91 5
92 1412014 AHMAD NAYLIN AA           360 LAMONGAN, LAMONGREJO 92 16
93 141205 DINDA PUTRI C             360 LAMONGAN, LAMONGREJO 93 17
94 3312020 ABED YUHENDRA M           360 TUBAN, JATIROGO 94 8
95 3212031 ACHMAD BAHARI I           360 TUBAN, PRAMUKA 95 9
96 1312122 ADIN*A*N****I*            355 BOJONEGORO, PANGSUD 96 7
97 1512059 AHMAD NUR IHZA            355 LAMONGAN, BABAT 97 6
98 2412063 AAROBB**                  355 LAMONGAN, BRONDONG 98 6
99 3312038 ALI MUSTAJIB              355 TUBAN, JATIROGO 99 9
100 3112032 M WILDAN SYAMSU           355 TUBAN, RENGEL 100 9
101 3112047 PRAWIDIA TOFANI           355 TUBAN, RENGEL 101 10
102 1212021 DEVINE L E S              355 TUBAN, WR SUPRATMAN 102 13
103 1512037 BAYU PUTRA P              350 LAMONGAN, BABAT 103 7
104 1512115 INGGIT GARNASIH           350 LAMONGAN, BABAT 104 8
105 2412006 A AFIFUDDI  B P           350 LAMONGAN, BRONDONG 105 7
106 2412007 A MUSTHOFA N              350 LAMONGAN, BRONDONG 106 8
             



































             
107 2412058 NUR AZIZAH F  D           350 LAMONGAN, BRONDONG 107 9
108 1412004 NIKITA P TAJI             350 LAMONGAN, LAMONGREJO 108 18
109 1412030 M FAUZAN R A E            350 LAMONGAN, LAMONGREJO 109 19
110 3312050 EKO HADI S                350 TUBAN, JATIROGO 110 10
111 1212055 ALVIONITA NUR W           350 TUBAN, WR SUPRATMAN 111 14
112 1312153 RAHMATHIDAYAT M           345 BOJONEGORO, PANGSUD 112 8
113 1312159 SAZKIA BALHQIS            345 BOJONEGORO, PANGSUD 113 9
114 1812015 MUHAMMAD RAFIF            345 GRESIK, BATU MULIA 114 17
115 1812029 SHEILLA MARTA C           345 GRESIK, BATU MULIA 115 18
116 1612029 NURUL AFIFAH I            345 GRESIK, CERME 116 4
117 1612048 EKA NUR SAFITRY           345 GRESIK, CERME 117 5
118 1612054 ZAINAL ABIDIN             345 GRESIK, CERME 118 6
119 1612091 AGUSTIN DWI M             345 GRESIK, CERME 119 7
120 1512066 ANI AZIZAHSSS *           345 LAMONGAN, BABAT 120 9
121 1512110 MOCHSARIF F               345 LAMONGAN, BABAT 121 10
122 1212026 MICHELLECHRISTY           345 TUBAN, WR SUPRATMAN 122 15
123 12120 1 ALIFIADINI S *            345 TUBAN, WR SUPRATMAN 123 16
124 1812012 HAPITA K                  340 GRESIK, BATU MULIA 124 19
125 181203 DINDA GIYP                340 GRESIK, BATU MULIA 125 20
126 1612090 AISYA MUAWANA             340 GRESIK, CERME 126 8
127 1512033 MOCH KHOIRUL M            340 LAMONGAN, BABAT 127 11
128 1512090 ZULFA RIFQIN A            340 LAMONGAN, BABAT 128 12
129 2412061 QONITA FITRI M            340 LAMONGAN, BRONDONG 129 10
130 1412094 RESTI INDRI S             340 LAMONGAN, LAMONGREJO 130 20
131 3112015 DEWI SRIASTUTIK           340 TUBAN, RENGEL 131 11
132 1312102 M ADITYA R                335 BOJONEGORO, PANGSUD 132 10
133 1312147 IZZATUN NAFIS             335 BOJONEGORO, PANGSUD 133 11
134 1512030 NUR AYU OCTHA V           335 LAMONGAN, BABAT 134 13
135 1512046 AMBICA'ATSUDA'G           335 LAMONGAN, BABAT 135 14
136 2412021 DEFINDA FIR  CH           335 LAMONGAN, BRONDONG 136 11
137 2412022 DELLAT*AULIN* P           335 LAMONGAN, BRONDONG 137 12
138 2412064 SAFINATUNNAJAH            335 LAMONGAN, BRONDONG 138 13
139 1412056 MAULANAARIF               335 LAMONGAN, LAMONGREJO 139 21
140 3312043 M SULTHAN R B             335 TUBAN, JATIROGO 140 11
141 3112002 AHMADMUDOFIR              335 TUBAN, RENGEL 141 12
142 3112009 ANNISA INTAN P            335 TUBAN, RENGEL 142 13
143 1212039 IZZATUN NISA'             335 TUBAN, WR SUPRATMAN 143 17
144 1212057 ALDI ANDIKA P             335 TUBAN, WR SUPRATMAN 144 18
145 1212066 WIYOGA A                  335 TUBAN, WR SUPRATMAN 145 19
146 1312106 A FAJRUL AKBAR            330 BOJONEGORO, PANGSUD 146 12
147 1312141 LUKMAN AL HAKIM           330 BOJONEGORO, PANGSUD 147 13
148 1812016 NASTAURA ERINA            330 GRESIK, BATU MULIA 148 21
149 1512031 SHANIA PUUTRINL           330 LAMONGAN, BABAT 149 15
150 1512092 LAZUARDI IMANIS           330 LAMONGAN, BABAT 150 16
151 1512101 SHETA PRTMBU S            330 LAMONGAN, BABAT 151 17
152 3312047 DWI AYU N S               330 TUBAN, JATIROGO 152 12
153 3212003 HAWA AUNAL F              330 TUBAN, PRAMUKA 153 10
154 3212005 NIA VALEN M               330 TUBAN, PRAMUKA 154 11
155 3112050 IVANDA                    330 TUBAN, RENGEL 155 14
156 1212002 FITHROTUL H               330 TUBAN, WR SUPRATMAN 156 20
157 1212004 BINTANSL T A              330 TUBAN, WR SUPRATMAN 157 21
158 1212059 ANDINI DIYAS P            330 TUBAN, WR SUPRATMAN 158 22
159 1312146 NABILLARULLY              325 BOJONEGORO, PANGSUD 159 14
160 1312157 RIMA ANGELIA H            325 BOJONEGORO, PANGSUD 160 15
161 1612083 LUTFI EKA P               325 GRESIK, CERME 161 9
162 1512034 MOCH NAWANDA SS           325 LAMONGAN, BABAT 162 18
             




























             
163 1512061 LABIBA QONITA S           325 LAMONGAN, BABAT 163 19
164 1512112 M IRSYADUL IBAD           325 LAMONGAN, BABAT 164 20
165 2412044 M B RABBANI               325 LAMONGAN, BRONDONG 165 14
166 3312001 SUKMAWIBAWATI A           325 TUBAN, JATIROGO 166 13
167 3112033 MILLENNY P D              325 TUBAN, RENGEL 167 15
168 3112065 TRIDIND* A R  S           325 TUBAN, RENGEL 168 16
169 1312111 ASSA SINARA H             320 BOJONEGORO, PANGSUD 169 16
170 1312131 TSAI'IN RAIHAN            320 BOJONEGORO, PANGSUD 170 17
171 1312139 LIAOKTANY CELLA           320 BOJONEGORO, PANGSUD 171 18
172 1312148 NICKYOPUTRAA              320 BOJONEGORO, PANGSUD 172 19
173 1812026 MIFTAK U*JANNA            320 GRESIK, BATU MULIA 173 22
174 2212003 RAHMAD ANSORI             320 GRESIK, MENGANTI 174 5
175 1512008 MEUTYA HANIFAH            320 LAMONGAN, BABAT 175 21
176 1512038 M'ICHWANUDIN              320 LAMONGAN, BABAT 176 22
177 1512077 RUFAIDA ADYA N            320 LAMONGAN, BABAT 177 23
178 1512102 IRFANMMAARIF              320 LAMONGAN, BABAT 178 24
179 2412031 DYAYUNNURUL A             320 LAMONGAN, BRONDONG 179 15
180 2412053 NADWI PAHLEVIAR           320 LAMONGAN, BRONDONG 180 16
181 1412007 MAHFRUCHATUL A            320 LAMONGAN, LAMONGREJO 181 22
182 1412032 IKHSAN HERU R             320 LAMONGAN, LAMONGREJO 182 23
183 1412070 HAQQI H                   320 LAMONGAN, LAMONGREJO 183 24
184 3312121 NURLAILATUSS              320 TUBAN, JATIROGO 184 14
185 3112040 MOHAMAD DIFANMP           320 TUBAN, RENGEL 185 17
186 3112069 WAHYU M AISYAH            320 TUBAN, RENGEL 186 18
187 1212034 M FARID WIANQM            320 TUBAN, WR SUPRATMAN 187 23
188 1212064 ANITA RAHMAWATI           320 TUBAN, WR SUPRATMAN 188 24
189 1612050 ESA FITRIANA KN           315 GRESIK, CERME 189 10
190 1612112 INDAH PERMATA S           315 GRESIK, CERME 190 11
191 1512040 M HANIFQKHULUQI           315 LAMONGAN, BABAT 191 25
192 1412016 NURSRAHMAYANTI            315 LAMONGAN, LAMONGREJO 192 25
193 3212034 NADYAFGSEPTIANI           315 TUBAN, PRAMUKA 193 12
194 3112045 NURUL HUDA                315 TUBAN, RENGEL 194 19
195 1212003 THOYYIBAH NUFUS           315 TUBAN, WR SUPRATMAN 195 25
196 1312144 MIFTAHULHASANAH           310 BOJONEGORO, PANGSUD 196 20
197 1312155 RAMADHANI N A             310 BOJONEGORO, PANGSUD 197 21
198 1612040 AULIA RIZKA A             310 GRESIK, CERME 198 12
199 2412028 DINDA AYU SARI            310 LAMONGAN, BRONDONG 199 17
200 2412071 ZULDANANDAC*N H           310 LAMONGAN, BRONDONG 200 18
201 1412017 AFAUZALADHIM              310 LAMONGAN, LAMONGREJO 201 26
202 1412034 *E  *   *  *IUW           310 LAMONGAN, LAMONGREJO 202 27
203 3212036 SHEILAQOTHRU              310 TUBAN, PRAMUKA 203 13
204 3112003 ALDI ARFANSYAH            310 TUBAN, RENGEL 204 20
205 3112058 SHEVA KRISNA D            310 TUBAN, RENGEL 205 21
206 1212071 ANGGIH INTANI S           310 TUBAN, WR SUPRATMAN 206 26
207 1312120 DIANY KENCONO L           305 BOJONEGORO, PANGSUD 207 22
208 1612020 AJRULBASYARI C            305 GRESIK, CERME 208 13
209 1612058 THARIQ AZIZ A             305 GRESIK, CERME 209 14
210 2412019 CAHYA NINGRUM             305 LAMONGAN, BRONDONG 210 19
211 2412060 QOIDAH WEKA A             305 LAMONGAN, BRONDONG 211 20
212 3312051 AHMADNURFIRMAN            305 TUBAN, JATIROGO 212 15
213 3212014 RIYAMUSTIKASARI           305 TUBAN, PRAMUKA 213 14
214 3112011 DAIMATUZZUHRIYA           305 TUBAN, RENGEL 214 22
215 3112023 FINAMMALIA K  D           305 TUBAN, RENGEL 215 23
216 3112073 RAMADHANI P S             305 TUBAN, RENGEL 216 24
217 1312109 ARIFAH ALFI M             300 BOJONEGORO, PANGSUD 217 23
             



































             
218 1312150 PUTRI AYUSR               300 BOJONEGORO, PANGSUD 218 24
219 1312151 FARRADIBA'TRA L           300 BOJONEGORO, PANGSUD 219 25
220 1812007 CALISTA MELA              300 GRESIK, BATU MULIA 220 23
221 2212013 AYUSRILIZZA               300 GRESIK, MENGANTI 221 6
222 1512056 INDRAAYUDYADI P           300 LAMONGAN, BABAT 222 26
223 1512060 M ILHAM NUR A             300 LAMONGAN, BABAT 223 27
224 2412017 BRIOTY SAVITA             300 LAMONGAN, BRONDONG 224 21
225 3312012 THIBBI ASA M              300 TUBAN, JATIROGO 225 16
226 3312033 MALVASEA Q                300 TUBAN, JATIROGO 226 17
227 3112018 DIMAS BAYU P              300 TUBAN, RENGEL 227 25
228 3112041 NAILATURR                 300 TUBAN, RENGEL 228 26
229 3112072 DEA MELINDA NSK           300 TUBAN, RENGEL 229 27
230 1812020 SECILIA L                 295 GRESIK, BATU MULIA 230 24
231 1612006 **II                      295 GRESIK, CERME 231 15
232 1612009 M MISBAHUL WJP            295 GRESIK, CERME 232 16
233 1612079 RI S* DIAH K              295 GRESIK, CERME 233 17
234 1512026 OKTA FAIZATIN N           295 LAMONGAN, BABAT 234 28
235 1512036 FAWWAZ M S                295 LAMONGAN, BABAT 235 29
236 2412010 ALFIRASWAHYU              295 LAMONGAN, BRONDONG 236 22
237 2412041 INDAH S P                 295 LAMONGAN, BRONDONG 237 23
238 1412029 M FIRMANSYAH N            295 LAMONGAN, LAMONGREJO 238 28
239 1412065 AGUMDWIARTIKA S           295 LAMONGAN, LAMONGREJO 239 29
240 3312024 SALSAFIRA A G P           295 TUBAN, JATIROGO 240 18
241 3312015 BAIHAQI H Z               295 TUBAN, JATIROGO 241 19
242 3312036 M DAFFA OSAMA             295 TUBAN, JATIROGO 242 20
243 3212010 RAHMA                     295 TUBAN, PRAMUKA 243 15
244 3212048 TITIS IRODATURR           295 TUBAN, PRAMUKA 244 16
245 3212051 RISTANTIKUST**A           295 TUBAN, PRAMUKA 245 17
246 1212014 KEVIN BUDIONO             295 TUBAN, WR SUPRATMAN 246 27
247 1212033 EGY ADHI T                295 TUBAN, WR SUPRATMAN 247 28
248 1212056 AUDA AULIA SARI           295 TUBAN, WR SUPRATMAN 248 29
249 1212058 KHOTIMATUL Q              295 TUBAN, WR SUPRATMAN 249 30
250 1312110 ASADDBUANA D              290 BOJONEGORO, PANGSUD 250 26
251 1312114 SALASABBELLA  D           290 BOJONEGORO, PANGSUD 251 27
252 1612001 ERIK         P            290 GRESIK, CERME 252 18
253 1612030 MEIDY VERA                290 GRESIK, CERME 253 19
254 1612049 ADELLA AURELLIA           290 GRESIK, CERME 254 20
255 1512047 ALMAIDA NURULSK           290 LAMONGAN, BABAT 255 30
256 1512048 AMBICO'ATSUDA'L           290 LAMONGAN, BABAT 256 31
257 1512058 FIKRI'RASTANNUR           290 LAMONGAN, BABAT 257 32
258 2412011 ALYAJILAN                 290 LAMONGAN, BRONDONG 258 24
259 2412027 DINDAAYUNORMALA           290 LAMONGAN, BRONDONG 259 25
260 2412062 RIZKYFACHRUL F            290 LAMONGAN, BRONDONG 260 26
261 1412057 M ROYYAN F                290 LAMONGAN, LAMONGREJO 261 30
262 1412077 NADHIMATU A I A           290 LAMONGAN, LAMONGREJO 262 31
263 3312026 TEDY HANSA                290 TUBAN, JATIROGO 263 21
264 3312017 DICKY SETIAWAN            290 TUBAN, JATIROGO 264 22
265 3312007 ALYA AURANTY F            290 TUBAN, JATIROGO 265 23
266 3212042 M DHINA MAULANA           290 TUBAN, PRAMUKA 266 18
267 3112053 RIKI ARDIAN               290 TUBAN, RENGEL 267 28
268 1312170 AULIA HASYA A P           285 BOJONEGORO, PANGSUD 268 28
269 1812025 DEIVY NURQSTW*S           285 GRESIK, BATU MULIA 269 25
270 1812044 TIA ARIFATHUL F           285 GRESIK, BATU MULIA 270 26
271 1812049 MARSELINA M A P           285 GRESIK, BATU MULIA 271 27
272 1612019 M FARHAN I I I            285 GRESIK, CERME 272 21
273 1612053 A   ***HL                 285 GRESIK, CERME 273 22
             




























             
274 1612102 ADELIA W S                285 GRESIK, CERME 274 23
275 1512001 ADIB ULIL ALBAB           285 LAMONGAN, BABAT 275 33
276 1512018 RAHMADDDINAR MM           285 LAMONGAN, BABAT 276 34
277 1512039 MAHRUS ABDILLAH           285 LAMONGAN, BABAT 277 35
278 1512076 FATIHAH AL M              285 LAMONGAN, BABAT 278 36
279 1512107 SHOFIA AMA F D            285 LAMONGAN, BABAT 279 37
280 3312049 PUTRI R                   285 TUBAN, JATIROGO 280 24
281 3212044 HASNA                     285 TUBAN, PRAMUKA 281 19
282 3212052 FANNY*FRATISTAF           285 TUBAN, PRAMUKA 282 20
283 3112025 IKADEVI MARIA U           285 TUBAN, RENGEL 283 29
284 1312142 M ALIFUDIN*F              280 BOJONEGORO, PANGSUD 284 29
285 1812018 RATNA PARAMITA            280 GRESIK, BATU MULIA 285 28
286 1612017 LUCKY DARMAWAN            280 GRESIK, CERME 286 24
287 1612087 RANTI NUR V               280 GRESIK, CERME 287 25
288 161 20* MARDI ANIS P              280 GRESIK, CERME 288 26
289 1512055 AIIRB* I*  A              280 LAMONGAN, BABAT 289 38
290 1512082 RENA AZZAHRASS            280 LAMONGAN, BABAT 290 39
291 2412002 ADELLYA AYU FNY           280 LAMONGAN, BRONDONG 291 27
292 2412051 M RUHULISLAM              280 LAMONGAN, BRONDONG 292 28
293 1412003 BONITHA NABILLA           280 LAMONGAN, LAMONGREJO 293 32
294 1412044 WELLA YEKTI I             280 LAMONGAN, LAMONGREJO 294 33
295 2612003 ABDUH GANI A              280 LAMONGAN, SUMLARAN 295 2
296 3212050 RITAEKAAPUSPI**           280 TUBAN, PRAMUKA 296 21
297 3112049 REDINTA AILSA T           280 TUBAN, RENGEL 297 30
298 3112060 SRI RATNA I               280 TUBAN, RENGEL 298 31
299 3112063 TITIK SUGIARTI            280 TUBAN, RENGEL 299 32
300 1212072 DIVA ADDINA H             280 TUBAN, WR SUPRATMAN 300 31
301 1212073 M ZIYAD AHMAD             280 TUBAN, WR SUPRATMAN 301 32
302 1312100 ADELINEAAISYAH            275 BOJONEGORO, PANGSUD 302 30
303 1812008 ELANG JALU A              275 GRESIK, BATU MULIA 303 29
304 1812011 GFSALSABILA               275 GRESIK, BATU MULIA 304 30
305 1612100 IRMA NOVIYANTI            275 GRESIK, CERME 305 27
306 1612108 FABILA YUNTHA F           275 GRESIK, CERME 306 28
307 1512005 ERLIYANA F   R            275 LAMONGAN, BABAT 307 40
308 1512059 ERLINADDEVIA C            275 LAMONGAN, BABAT 308 41
309 2412023 DIANANGG*HINI             275 LAMONGAN, BRONDONG 309 29
310 2412040 IMANDA EPRILIA            275 LAMONGAN, BRONDONG 310 30
311 1412024 DEDE KURNIAWAN            275 LAMONGAN, LAMONGREJO 311 34
312 1412075 NUR AIS *H M              275 LAMONGAN, LAMONGREJO 312 35
313 3212011 NURNI SETYA T A           275 TUBAN, PRAMUKA 313 22
314 3212021 RAHMIROMADHONA            275 TUBAN, PRAMUKA 314 23
315 3212025 ALIF FAYEZA M             275 TUBAN, PRAMUKA 315 24
316 3112022 ESA DIMAS SA              275 TUBAN, RENGEL 316 33
317 1212047 BAGUS WE                  275 TUBAN, WR SUPRATMAN 317 33
318 1212051 DHITA ARDILLA R           275 TUBAN, WR SUPRATMAN 318 34
319 1212070 RACHMA D P P              275 TUBAN, WR SUPRATMAN 319 35
320 1312140 *INNANGNURANIAS           270 BOJONEGORO, PANGSUD 320 31
321 1312167 VIA ALVIOLASS             270 BOJONEGORO, PANGSUD 321 32
322 1312169 WILDAN NUR F              270 BOJONEGORO, PANGSUD 322 33
323 1812023 ANGGIE R                  270 GRESIK, BATU MULIA 323 31
324 1812046 ANALIA WIDIANTI           270 GRESIK, BATU MULIA 324 32
325 1612052 HASANATINURULQ            270 GRESIK, CERME 325 29
326 1612084 MUHIMMATUN NISA           270 GRESIK, CERME 326 30
327 1512041 MUHAMMAD ZA'IM            270 LAMONGAN, BABAT 327 42
328 1512075 LAILY AINUR R             270 LAMONGAN, BABAT 328 43
             



































             
329 1512082 PUTRA                     270 LAMONGAN, BABAT 329 44
330 2412049 M * IAAMHZ*HIDI           270 LAMONGAN, BRONDONG 330 31
331 2412052 NADIRA KURNIA             270 LAMONGAN, BRONDONG 331 32
332 1412022 AMARTHA D N               270 LAMONGAN, LAMONGREJO 332 36
333 1412064 RIZKA SANDRA A            270 LAMONGAN, LAMONGREJO 333 37
334 3312009 YUSUF DB                  270 TUBAN, JATIROGO 334 25
335 3312032 AINUR ROSIDA O            270 TUBAN, JATIROGO 335 26
336 3212002 RISMANDA TYAS K           270 TUBAN, PRAMUKA 336 25
337 3112026 LAURINA D O               270 TUBAN, RENGEL 337 34
338 3112055 RONI PRASETYO U           270 TUBAN, RENGEL 338 35
339 1212010 HURIN IN U R              270 TUBAN, WR SUPRATMAN 339 36
340 1312119 DEVINA ANPAPA             265 BOJONEGORO, PANGSUD 340 34
341 1312138 LAURA MEINA P             265 BOJONEGORO, PANGSUD 341 35
342 181200 RETA NURACHMA             265 GRESIK, BATU MULIA 342 33
343 1612015 WIDYAALFANUR P            265 GRESIK, CERME 343 31
344 161 200 EKA DIAN ELIS M           265 GRESIK, CERME 344 32
345 2212008 DIMAS ARDITYA             265 GRESIK, MENGANTI 345 7
346 1512114 AYU TRI RAHMA D           265 LAMONGAN, BABAT 346 45
347 2412069 UBAID AQIL F              265 LAMONGAN, BRONDONG 347 33
348 1412031 M FERI                    265 LAMONGAN, LAMONGREJO 348 38
349 1412039 ACMEDALDY A               265 LAMONGAN, LAMONGREJO 349 39
350 3212012 AMARTYAZKIASM P           265 TUBAN, PRAMUKA 350 26
351 3212032 SHINTA  C                 265 TUBAN, PRAMUKA 351 27
352 3112019 DUROTUL BARIROH           265 TUBAN, RENGEL 352 36
353 1212050 AWAN LAHUTSAR F           265 TUBAN, WR SUPRATMAN 353 37
354 1312101 ADIISETYAWAN              260 BOJONEGORO, PANGSUD 354 36
355 1812006 BIMA NGGALA P S           260 GRESIK, BATU MULIA 355 34
356 1612082 HILDA MALINDA             260 GRESIK, CERME 356 33
357 1512027 BILLY ANANDA F            260 LAMONGAN, BABAT 357 46
358 1512091 RIZQA AULIA               260 LAMONGAN, BABAT 358 47
359 1512093 FANY RAHAYU HRS           260 LAMONGAN, BABAT 359 48
360 1512113 OKTAVIRA S T S            260 LAMONGAN, BABAT 360 49
361 1412006 ALDISA LUTFIA Y           260 LAMONGAN, LAMONGREJO 361 40
362 1412042 BARADITA N P P            260 LAMONGAN, LAMONGREJO 362 41
