Senin, 28 Februari 2011

HASIL FESTIVAL INDONESIA CERDAS PRIMAGAMA LAMONGAN MATEMATIKA TINGKAT SMA/MA






prima


2

FESTIVAL INDONESIA CERDAS
OLIMPIADE MATEMATIKA TINGKAT SMA / MA
SE KABUPATEN TUBAN, BOJONEGORO, LAMONGAN, GRESIK TAHUN 2011







NO NO PESERTA N A M A NILAI ASAL CABANG PERINGKAT PESERTA
TOTAL CABANG
1 1331289 NININ HENDIKA A           335 BOJONEGORO PANGSUD 1 1
2 1531020 NANDA AYU FAJAR           305 LAMONGAN BABAT 2 1
3 1531021 NOF* ANTI W I             295 LAMONGAN BABAT 3 2
4 1332197 TRI SUSILO                290 BOJONEGORO PANGSUD 4 2
5 1332183 MUHAMAD YAYAN             280 BOJONEGORO PANGSUD 5 3
6 1531019 NOVIA ULFAH               275 LAMONGAN BABAT 6 3
7 1431011 LILIS NUR INDAH           275 LAMONGAN LAMONGREJO 7 1
8 1531014 DIAN PANDU S              270 LAMONGAN BABAT 8 4
9 1531017 SETIA ALAM                270 LAMONGAN BABAT 9 5
10 1231010 MASLACHATUL U             270 TUBAN WR SUPRATMAN 10 1
11 3131001 NILA NIRMALA              265 TUBAN RENGEL 11 1
12 2631038 ZUVITA ANDRIANI           260 LAMONGAN SUMLARAN 12 1
13 1231005 UWAIS AL QURNI            260 TUBAN WR SUPRATMAN 13 2
14 1231006 DENY MAHARANI A           250 TUBAN WR SUPRATMAN 14 3
15 1231012 GATOT NUG OHO             250 TUBAN WR SUPRATMAN 15 4
16 1331287 NINA SUGIARTI             245 BOJONEGORO PANGSUD 16 4
17 1231008 HASYIM ASFAUN             245 TUBAN WR SUPRATMAN 17 5
18 1231013 ARIF RAHMAN               245 TUBAN WR SUPRATMAN 18 6
19 2631034 NISWAHROBIATULM           240 LAMONGAN SUMLARAN 19 2
20 1331279 IRMA RATU R               235 BOJONEGORO PANGSUD 20 5
21 1331288 NINGSIH PUJI R            235 BOJONEGORO PANGSUD 21 6
22 1331299 MOHIMAMGUSTHOMI           235 BOJONEGORO PANGSUD 22 7
23 2232001 KIKI FERAWATI             235 GRESIK MENGANTI 23 1
24 2631039 ISNAINI                   230 LAMONGAN SUMLARAN 24 3
25 1431003 MARIA NUR ULFA            225 LAMONGAN LAMONGREJO 25 2
26 3331110 GALIH ADI S               225 TUBAN JATIROGO 26 1
27 1231004 ISTIQOMAH A               225 TUBAN WR SUPRATMAN 27 7
28 1331261 AHMAD SAIFUL              220 BOJONEGORO PANGSUD 28 8
29 1331291 PEBRI DWY F               220 BOJONEGORO PANGSUD 29 9
30 2431005 ARINI AINUL F             220 LAMONGAN BRONDONG 30 1
31 2631039 SANTI WIDIASARI           220 LAMONGAN SUMLARAN 31 4
32 1231002 AZIZAH MIZAN              220 TUBAN WR SUPRATMAN 32 8
33 1331290 NOVIANA R                 215 BOJONEGORO PANGSUD 33 10
34 1531007 M MIFT HUR R              215 LAMONGAN BABAT 34 6
35 2431001 AZAINULMUSTHOFA           215 LAMONGAN BRONDONG 35 2
36 1331276 FUNGKY                    210 BOJONEGORO PANGSUD 36 11
37 1531002 EKA APRILIA N H           210 LAMONGAN BABAT 37 7
38 1531006 KHUSNUL A K               210 LAMONGAN BABAT 38 8
39 1531016 MONICAGALIHP              210 LAMONGAN BABAT 39 9
40 1231003 FUTTIHATIR R              210 TUBAN WR SUPRATMAN 40 9
41 1531015 M NURFA AKH IN            205 LAMONGAN BABAT 41 10
42 3331111 PRIMA A                   205 TUBAN JATIROGO 42 2
43 1331271 ERMA NURVIANA             200 BOJONEGORO PANGSUD 43 12
44 1331282 MOCH RENDY M R            200 BOJONEGORO PANGSUD 44 13
45 1331286 MIRANDA P M               200 BOJONEGORO PANGSUD 45 14
46 1331292 RATNA PURBA N             200 BOJONEGORO PANGSUD 46 15
47 1531013 ANISA NUR F               200 LAMONGAN BABAT 47 11
48 2431004 ANA ROHMAWATI             195 LAMONGAN BRONDONG 48 3
49 3131002 MOCHAMAD YASIN            195 TUBAN RENGEL 49 2
50 1231007 HARTANTO E W R            195 TUBAN WR SUPRATMAN 50 10
51 1331273 FARIDA NUR R              190 BOJONEGORO PANGSUD 51 16
52 1331278 IMAS MAULIDA I            190 BOJONEGORO PANGSUD 52 17
53 1332196 SITI MA RIFAH             190 BOJONEGORO PANGSUD 53 18
             





















             
54 1431006 RIZKI NUR F               190 LAMONGAN LAMONGREJO 54 3
55 1331285 MERIDA YUSTI              180 BOJONEGORO PANGSUD 55 19
56 1332198 YUSTIKA A                 180 BOJONEGORO PANGSUD 56 20
57 1531000 HAURA AZZAHRA             180 LAMONGAN BABAT 57 12
58 2431006 FIRHAT SYAUQI A           180 LAMONGAN BRONDONG 58 4
59 1231014 ANDIK DWI K               180 TUBAN WR SUPRATMAN 59 11
60 1331264 ANA PITRI SARI            175 BOJONEGORO PANGSUD 60 21
61 1331274 FARID ADITYA              175 BOJONEGORO PANGSUD 61 22
62 1531011 NIHAYATU R                175 LAMONGAN BABAT 62 13
63 1331266 ATIKA FITRIA A            170 BOJONEGORO PANGSUD 63 23
64 1331295 SETIA DEWI                170 BOJONEGORO PANGSUD 64 24
65 3231001 A ALFIAN ADI N            165 TUBAN PRAMUKA 65 1
66 3131003 DILLIF ANDRIYAN           165 TUBAN RENGEL 66 3
67 1331262 ALFARIDMEIKOTIN           160 BOJONEGORO PANGSUD 67 25
68 1531003 RIRIS ARNIATI             160 LAMONGAN BABAT 68 14
69 2431007 KHUSNUL KHULUQ            160 LAMONGAN BRONDONG 69 5
70 1431009 SITI ISLAKHAH             160 LAMONGAN LAMONGREJO 70 4
71 3131005 TEGUH                     160 TUBAN RENGEL 71 4
72 1231011 VENNY REVIANTY            160 TUBAN WR SUPRATMAN 72 12
73 1531023 DIYASTI DWI R             155 LAMONGAN BABAT 73 15
74 2631037 DEVI WAHYU OCT            155 LAMONGAN SUMLARAN 74 5
75 1331268 DEDY ALI FAUZI            150 BOJONEGORO PANGSUD 75 26
76 1331280 JUMILIYAWATIK             145 BOJONEGORO PANGSUD 76 27
77 3131004 SESSY MAHALIANA           140 TUBAN RENGEL 77 5
78 1231015 AHMAD DAYUARDI            140 TUBAN WR SUPRATMAN 78 13
79 1531004 EFA ARIFAH C              125 LAMONGAN BABAT 79 16
80 1531008 WAHYUDI                   125 LAMONGAN BABAT 80 17
81 1531012 ANIS ROIHATUL J           125 LAMONGAN BABAT 81 18
82 1531018 SRI WAHYUNI               125 LAMONGAN BABAT 82 19
83 3331120 RATNA RATIH W             125 TUBAN JATIROGO 83 3
84 1231001 NAWIRA                    125 TUBAN WR SUPRATMAN 84 14
85 2431000 AAN ROSYADI               120 LAMONGAN BRONDONG 85 6
86 1431005 ENDYK ALVIANTO            120 LAMONGAN LAMONGREJO 86 5
87 1332193 RENO JALER W              115 BOJONEGORO PANGSUD 87 28
88 2631040 M BENNY IRWANTO           115 LAMONGAN SUMLARAN 88 6
89 1331277 IIN CANDRAWA *            105 BOJONEGORO PANGSUD 89 29
90 3231002 FAJAR DWI N               105 TUBAN PRAMUKA 90 2
91 1331270 EKAAAYU D                 100 BOJONEGORO PANGSUD 91 30
92 1331284 MOH ZAENUT                100 BOJONEGORO PANGSUD 92 31
93 1331272 FACHRUN NISA              95 BOJONEGORO PANGSUD 93 32
94 1531010 CONIE NUR LITA            95 LAMONGAN BABAT 94 20
95 1331263 ALIF FAHMI                90 BOJONEGORO PANGSUD 95 33
96 1331269 DEVIISILVIA               90 BOJONEGORO PANGSUD 96 34
97 1531022 LIVANDY **RUL S           90 LAMONGAN BABAT 97 21
98 2431008 MUH SYAMSUL M             85 LAMONGAN BRONDONG 98 7
99 2431003 AFRIZAL IRFAN             75 LAMONGAN BRONDONG 99 8
100 1431010 LINDA AGUSTIN E           75 LAMONGAN LAMONGREJO 100 6
101 14310*  TUTY ALAWI AH             75 LAMONGAN LAMONGREJO 101 7
102 3331113 RETA NURWAHYUNI           70 TUBAN JATIROGO 102 4
103 3331114 LUTHFIYATUN N N           70 TUBAN JATIROGO 103 5
104 1231009 YUDHA DWI K               65 TUBAN WR SUPRATMAN 104 15
105 1330275 FATHAN NUR H              45 BOJONEGORO PANGSUD 105 35
106 1331265 ARIF SUWANDHI             25 BOJONEGORO PANGSUD 106 36
107 1331267 CICIK SH OLHAH            20 BOJONEGORO PANGSUD 107 37







Apabila terdapat nilai yang sama, maka PERINGKAT ditentukan oleh kemampuan antar siswa dalam pengerjaan soal dengan 





bobot nilai yang paling tinggi.





Tidak ada komentar:

Posting Komentar