Senin, 28 Februari 2011

HASIL FESTIVAL INDONESIA CERDAS PRIMAGAMA LAMONGAN FISIKA TINGKAT SMA/MA







2

prima

FESTIVAL INDONESIA CERDAS
OLIMPIADE FISIKA TINGKAT SMA / MA
SE KABUPATEN TUBAN, BOJONEGORO, LAMONGAN, GRESIK TAHUN 2011
NO NO PESERTA N A M A NILAI ASAL CABANG PERINGKAT PESERTA
TOTAL CABANG
1 1432008 DHARMA FAVITRI 1045 LAMONGAN, LAMONGREJO 1 1
2 3232004 EDI WASKITO               1040 TUBAN PRAMUKA 2 1
3 1532010 INDAH DWI K               1040 LAMONGAN BABAT 3 1
4 3232001 TEGUH SETIAWAN            1035 TUBAN PRAMUKA 4 2
5 1232002 DIPIKA ANGGUN A           1015 TUBAN WR SUPRATMAN 5 1
6 1532007 FABI AYYI Q               1005 LAMONGAN BABAT 6 2
7 1532002 NENI SEFTI K              1005 LAMONGAN BABAT 7 3
8 1332260 ARIF MUHYIDDIN            1000 BOJONEGORO PANGSUD 8 1
9 3332111 YUSMIATI S A              995 TUBAN, JATIROGO 9 1
10 3232005 FARIS EKA A   B           990 TUBAN PRAMUKA 10 3
11 1432020 RANGGA MULYANA            990 LAMONGAN, LAMONGREJO 11 2
12 1532003 NISWATUL B                985 LAMONGAN BABAT 12 4
13 2432006 M'FAIZAL ZAKARI           985 LAMONGAN BRONDONG 13 1
14 3232003 DANANG INDRA P            985 TUBAN PRAMUKA 14 4
15 1532009 REVA RESTIANA             980 LAMONGAN BABAT 15 5
16 1332255 AZIS MAUIANA              975 BOJONEGORO PANGSUD 16 2
17 1322570 LUTHFIANA H 960 BOJONEGORO PANGSUD 17 3
18 1332259 MOH FARIKIN               955 BOJONEGORO PANGSUD 18 4
19 3232002 DANY KRIESTANTO           955 TUBAN PRAMUKA 19 5
20 1332258 M ABDUL MUNIB             935 BOJONEGORO PANGSUD 20 5
21 3332118 PONO NGATUI               925 TUBAN, JATIROGO 21 2
22 2432001 FENDY AFZAM O             915 LAMONGAN BRONDONG 22 2
23 1532008 AINUR ROMADHON            885 LAMONGAN BABAT 23 6
24 2432008 NELLY NILLAM P            870 LAMONGAN BRONDONG 24 3
25 3332116 NURUL AFIFAH              840 TUBAN, JATIROGO 25 3
26 2432007 M FATHUR ROUF H           830 LAMONGAN BRONDONG 26 4
27 1332261 M NASIRUDIN               815 BOJONEGORO PANGSUD 27 6
28 1832001 NURIZKI DESTY P           815 GRESIK BATU MULIA 28 1
29 1532004 SITI IVA R                785 LAMONGAN BABAT 29 7
30 2432003 INTAN FEBRI L             750 LAMONGAN BRONDONG 30 5
31 1432001 MAY LIEN TIA CA           735 LAMONGAN, LAMONGREJO 31 3
32 1532005 COTIMAH EKA S             720 LAMONGAN BABAT 32 8
33 2632036 YULITA KHOIRUNN           705 LAMONGAN SUMLARAN 33 1
34 2432004 JIHAN FIRDAUSY            680 LAMONGAN BRONDONG 34 6
35 1332256 J MANASIK                 645 BOJONEGORO PANGSUD 35 7
36 3332115 TUTIK SRIANA              635 TUBAN, JATIROGO 36 4
37 1432009 UMMUL BAROROH             580 LAMONGAN, LAMONGREJO 37 4
38 2432005 KINANJAR S                580 LAMONGAN BRONDONG 38 7
39 1432011 IMAS ADELIA A             515 LAMONGAN, LAMONGREJO 39 5
40 1432010 HEVA NORMALITA            505 LAMONGAN, LAMONGREJO 40 6
41 1432012 NURAINI IKQTIAR           505 LAMONGAN, LAMONGREJO 41 7
42 2432002 HESTI PRATIWI             480 LAMONGAN BRONDONG 42 8
43 1332254 ARIF AL ANANG             450 BOJONEGORO PANGSUD 43 8
44 1332252 ABDUL LATHIF              420 BOJONEGORO PANGSUD 44 9
45 1532012 ZAIMATUL M S              405 LAMONGAN BABAT 45 9
46 3332117 NURUL KHOMARIAH           400 TUBAN, JATIROGO 46 5
47 1432002 M FADLI R                 380 LAMONGAN, LAMONGREJO 47 8
48 1532011 NUR LAILATUL L            365 LAMONGAN BABAT 48 10
49 3132001 AHMAD BUKHORI             335 TUBAN RENGEL 49 1
50 1432007 DIENNY FRIZQY A           325 LAMONGAN, LAMONGREJO 50 9
51 2232001 DEV  C  Y                 285 GRESIK MENGANTI 51 1
52 1532001 ALMAS AUWALA A            245 LAMONGAN BABAT 52 11
53 3132002 DYAS KIRANA K             240 TUBAN RENGEL 53 2
54 1332253 ANIS ZAHROTIN             135 BOJONEGORO PANGSUD 54 10
Keterangan :





Apabila terdapat nilai yang sama, maka PERINGKAT ditentukan oleh kemampuan antar siswa dalam pengerjaan soal dengan 





bobot nilai yang paling tinggi.





Tidak ada komentar:

Posting Komentar